Maand Prognose Adelaar Buizerd Totaal
         
01-05-22 5883 0 5257 5257
juni 4714 0 3961 3961
iuli 4214 0 3700 3700
augustus 3837 0 2729 2729
september 4778 132 4274 4406
oktober 7451 4432 5891 10323
november 6709 7778 11181 18959
december 8906 4227 9056 13283
januari 10735 11779 13969 25748
februari 9235 6189 8030 14220
maart 8628 8909 11576 20485
01-04-23 6603 1411 9611 11022
         
Laatste 12 maanden 81695 44857 89235 134092
Vanaf plaatsing:        
Totaal   3123844 3549860 6673704
Gemiddeld   89321 103157 212143

Buizerd & Adelaar