Maand Prognose Adelaar Buizerd Totaal
         
01-06-23 4714 2850 4039 6889
juli 4214 6640 7950 14590
augustus 3837 3172 4745 7917
september 4778 3357 4173 7530
oktober 7451 7941 10147 18088
november 6709 11355 12062 23417
december 8906 11796 17657 29453
januari 10735 7253 15585 22838
februari 9235 11604 12141 23745
maart 8628 4245 7926 12171
april 6603 10462 10530 20992
01-05-24 5883 3349 4270 7619
         
Laatste 12 maanden 81693 84024 111225 195249
Vanaf plaatsing:        
Totaal   3212199 3666941 6879141
Gemiddeld   89079 103297 211370

Buizerd & Adelaar

Opbrengst windmolens Adelaar en Buizerd tot en met 31 mei 2024