Maand Prognose Adelaar Buizerd Totaal
         
1 dec. 2022 8906 4227 9056 13283
1 jan. 2023 10735 11779 13969 25748
1 febr. 2023 9235 6189 8030 14219
1 mrt. 2023 8628 8909 11576 20485
1 april 2023 6603 1411 9611 11022
1 mei 2023 5883 4330 5856 10186
1 juni 2023 4714 2850 4039 6889
1 juli 2023 4214 6640 7950 14590
1 aug. 2023 3837 3172 4745 7917
1 sept. 2023 4778 3357 4173 7530
1 okt. 2023 7451 7941 10147 18088
30 nov. 2023 6709 11355 12062 23417
         
Laatste 12 maanden 81693 72161 101214 173375
Vanaf plaatsing:        
Totaal   3163490 3598833 6762323
Gemiddeld   88964 102830 211029

Buizerd & Adelaar

Meterstanden windmolens West-Friese windmolen Coöperatie