Adelaar
2018
Maand | Prognose | Adelaar |
Januari | 14533 | 11870 |
Februari | 12501 | 6960 |
Maart | 11679 | 6097 |
April | 8938 | 4989 |
Mei | 7963 | 3234 |
Juni | 6381 | 4566 |
Juli | 5705 | 2203 |
Augustus | 5195 | 1416 |
September | 6468 | 4920 |
Oktober | 6468 | 5831 |
November | 10087 | 8418 |
December | 9082 | 0 |
Laatste 12 maanden | 65404 |
Totaal sinds plaatsing | 2838998 |
Gemiddeld per maand | 92899 |
2019
Maand | Prognose | Opbrengst |
Januari | 0 | 0 |
Laatste 12 maanden | |
Totaal sinds plaatsing | |
Gemiddeld per maand |

Buizerd
2018
Maand | Prognose | Buizerd |
Januari | 14533 | 12380 |
Februari | 12501 | 7031 |
Maart | 11679 | 11792 |
April | 8938 | 4469 |
Mei | 7963 | 3824 |
Juni | 6381 | 4411 |
Juli | 5705 | 2258 |
Augustus | 5195 | 1366 |
September | 6489 | 4351 |
Oktober | 6468 | 6091 |
November | 10087 | 8443 |
December | 9082 | 0 |
Laatste 12 maanden | 76768 |
Totaal sinds plaatsing | 3162484 |
Gemiddeld per maand | 105421 |
2019
Maand | Prognose | Buizerd |
Januari | 0 | 0 |
Laatste 12 maanden | 0 |
Totaal sinds plaatsing | 0 |
Gemiddeld per maand | 0 |

Duif
2018
`Maand | Prognose | Duif |
Januari | 14533 | 12380 |
Februari | 12501 | 7343 |
Maart | 11679 | 9088 |
April | 8938 | 7744 |
Mei | 7963 | 5739 |
Juni | 6381 | 6067 |
Juli | 5705 | 4551 |
Augustus | 5195 | 2522 |
September | 6468 | 7838 |
Oktober | 8409 | 7727 |
November | 13113 | 3348 |
December | 11807 | 0 |
Laatste 12 maanden | 94687 |
Totaal sinds plaatsing | 3272531 |
Gemiddeld per maand | 137437 |
2019
Maand | Prognose | Duif |
Januari | 0 | 0 |
Laatste 12 maanden | 0 |
Totaal sinds plaatsing | 0 |
Gemiddeld per maand | 0 |

Eend
2018
Maand | Prognose | Eend |
Januari | 14533 | 15969 |
Februari | 12501 | 7680 |
Maart | 11679 | 9506 |
April | 8938 | 8100 |
Mei | 7963 | 6002 |
Juni | 6381 | 6346 |
Juli | 5705 | 4761 |
Augustus | 5195 | 2637 |
September | 6468 | 8199 |
Oktober | 8409 | 8082 |
November | 13113 | 10045 |
December | 11807 | 0 |
Laatste 12 maanden | 105581 |
Totaal sinds plaatsing | 3107736 |
Gemiddeld per maand | 130516 |
2019
Maand | Prognose | Eend |
Januari | 0 | 0 |
Laatste 12 maanden | 0 |
Totaal sinds plaatsing | 0 |
Gemiddeld per maand | 0 |

Totaalstanden
2018
Maand | Totaalstanden |
Januari | 55487 |
Februari | 29014 |
Maart | 36483 |
April | 25302 |
Mei | 18799 |
Juni | 21390 |
Juli | 13773 |
Augustus | 7941 |
September | 25308 |
Oktober | 27731 |
November | 30254 |
December |
Laatste 12 maanden | 342440 |
Totaal sinds plaatsing | 12381749 |
Gemiddeld per maand | 457817 |
