Maand Prognose Adelaar Buizerd Totaal
         
april 2024 6.603 10.462 10.530 20.992
mei 2024 5.883 3.349 4.270 7.619
juni  2024 4.714 4.352 5.327 9.679
juli 2024 4.214 3.766 5.023 8.789
augustus 2024 3.837 3.656 4.844 8.500
september 2024 4.778 4.621 5.170 9.791
oktober 2024 7.451 4.023 4.849 8.872
november 2024 6.709 5.386 6.278 11.664
december 2024 8.906 5.431 6.798 12.229
 januari 2025 10.735 7.698 7.770 15.468
februari 2025 9.235 6.143 7.821 13.964
maart 2025 8.628 3.681 5.745 9.426
         
Laatste 12 maanden 81.693 62.569 74.425 136.994
Vanaf plaatsing:        
Totaal   3.260.958 3.726.567 6.987.524
Gemiddeld   88.391 102.572 209.346
De beide molens Buizerd en Adelaar