| Maand | Prognose | Adelaar | Buizerd | Totaal |
| mei 2025 | 6.603 | 6.020 | 8.244 | 14.264 |
| juni 2025 | 5.883 | 5.397 | 7.587 | 12.984 |
| juli 2025 | 4.714 | 2.779 | 4.805 | 7.584 |
| augustus 2025 | 4.214 | 3.133 | 4.699 | 7.832 |
| september 2025 | 3.837 | 7.592 | 10.350 | 17.942 |
| oktober 2025 | 4.778 | 7.711 | 10.064 | 17.775 |
| november 2025 | 7.451 | 8.033 | 10.715 | 18.748 |
| december 2025 | 6.709 | 9.463 | 13.517 | 22.980 |
| januari 2026 | 8.906 | 7.899 | 11.936 | 19.835 |
| februari 2026 | 10.735 | 9.267 | 12.530 | 21.797 |
| maart 2026 | 9.235 | 7.006 | 9.510 | 16.516 |
| april 2026 | 8.628 | 5.352 | 7.957 | 13.309 |
| Laatste 12 maanden | 81.693 | 79.657 | 111.918 | 191.575 |
| Vanaf plaatsing: | ||||
| Totaal | 3.343.756 | 3.843.439 | 7.187.195 | |
| Gemiddeld | 88.054 | 102.731 | 208.571 |
![]()



