Maand Prognose Adelaar Buizerd Totaal
         
01-04-23 6603 1411 9611 11022
01-05-23 5883 4330 5856 10186
01-06-23 4714 2850 4039 6889
01-07-23 4214 6640 7950 14590
01-08-23 3837 3172 4745 7917
01-09-23 4778 3357 4173 7530
01-10-23 7451 7941 10147 18088
01-11-23 6709 11355 12062 23417
01-12-23 8906 11796 17657 29453
01-01-24 10735 7253 15585 22838
01-02-24 9235 11604 12141 23745
01-03-24 8628 4245 7926 12171
         
Laatste 12 maanden 81693 75954 111892 187846
Vanaf plaatsing:        
Totaal   3198388 63652142 850530
Gemiddeld   89108 103367 211576

Buizerd & Adelaar