| Maand | Prognose | Adelaar | Buizerd | Totaal |
| maart 2025 | 8.628 | 3.681 | 5.745 | 9.426 |
| april 2025 | 6.603 | 3.141 | 4.954 | 8.095 |
| mei 2025 | 5.883 | 6.020 | 8.244 | 14.264 |
| juni 2025 | 4.714 | 5.398 | 7.587 | 12.985 |
| juli 2025 | 4.214 | 2.780 | 4.806 | 7.586 |
| augustus 2025 | 3.837 | 3.134 | 4.699 | 7.833 |
| september 2025 | 4.778 | 7.592 | 10.350 | 17.942 |
| oktober 2025 | 7.451 | 7.712 | 10.064 | 17.776 |
| november 2025 | 6.709 | 8.034 | 10.715 | 18.749 |
| december 2025 | 8.906 | 9.463 | 13.517 | 22.980 |
| januari 2026 | 10.735 | 7.899 | 11.937 | 19.836 |
| februari 2026 | 9.235 | 9.268 | 12.530 | 21.798 |
| Laatste 12 maanden | 81.693 | 74.121 | 105.149 | 179.270 |
| Vanaf plaatsing: | ||||
| Totaal | 3.331.398 | 3.825.971 | 7.157.369 | |
| Gemiddeld | 88.116 | 102.722 | 208.717 |
![]()



