| Maand | Prognose | Adelaar | Buizerd | Totaal |
| september 2025 | 4.778 | 7.592 | 10.350 | 17.942 |
| oktober 2025 | 7.451 | 7.711 | 10.064 | 17.775 |
| november 2025 | 6.709 | 8.033 | 10.715 | 18.748 |
| december 2025 | 8.906 | 9.463 | 13.517 | 22.980 |
| januari 2026 | 10.735 | 7.899 | 11.936 | 19.835 |
| februari 2026 | 9.234 | 9.267 | 12.530 | 21.797 |
| maart 2026 | 8.627 | 7.006 | 9.510 | 16.516 |
| april 2026 | 6.602 | 5.352 | 7.957 | 13.309 |
| mei 2026 | 5.882 | 3.662 | 4.864 | 8.526 |
| juni 2026 | 4.713 | 4.492 | 6.809 | 11.301 |
| juli 2026 | 4.214 | 3.718 | 4.882 | 8.600 |
| augustus 2026 | 3.837 | 2.948 | 4.150 | 7.098 |
| Laatste 12 maanden | 81.688 | 77.146 | 107.288 | 184.434 |
| Vanaf plaatsing: | ||||
| Totaal | 3.358.577 | 3.864.146 | 7.222.723 | |
| Gemiddeld | 87.667 | 102.363 | 207.573 |
![]()



