Maand Prognose Adelaar Buizerd Totaal
april 2025        6.603        3.141        4.954        8.095
mei 2025        5.883        6.020        8.244       14.264
juni 2025        4.714        5.398        7.587       12.985
juli 2025        4.214        2.780        4.806        7.586
augustus 2025        3.837        3.134        4.699        7.833
september 2025        4.778        7.592       10.350       17.942
oktober 2025        7.451        7.712       10.064       17.776
november 2025        6.709        8.034       10.715       18.749
december 2025        8.906        9.463       13.517       22.980
januari 2026       10.735        7.899       11.937       19.836
februari 2026        9.235        9.268       12.530       21.798
maart 2026        8.628        7.006        9.510       16.516
Laatste 12 maanden       81.693       77.446     108.914     186.360
Vanaf plaatsing:
Totaal  3.338.404  3.835.481  7.173.885
Gemiddeld       88.103     102.744     208.682
De beide molens Buizerd en Adelaar

Loading