| Maand | Prognose | Adelaar | Buizerd | Totaal |
| juni 2026 | 4.713 | 5.397 | 7.587 | 12.984 |
| juli 2026 | 4.214 | 2.779 | 4.805 | 7.584 |
| augustus 2026 | 3.837 | 3.133 | 4.699 | 7.832 |
| september 2026 | 4.778 | 7.592 | 10.350 | 17.942 |
| oktober 2026 | 7.451 | 7.711 | 10.064 | 17.775 |
| november 2026 | 6.709 | 8.033 | 10.715 | 18.748 |
| december 2026 | 8.906 | 9.463 | 13.517 | 22.980 |
| januari 2027 | 10.735 | 7.899 | 11.936 | 19.835 |
| februari 2027 | 9.234 | 9.267 | 12.530 | 21.797 |
| maart 2027 | 8.627 | 7.006 | 9.510 | 16.516 |
| april 2027 | 6.602 | 5.352 | 7.957 | 13.309 |
| mei 2027 | 5.882 | 3.662 | 4.864 | 8.526 |
| Laatste 12 maanden | 81.688 | 77.299 | 108.538 | 185.837 |
| Vanaf plaatsing: | ||||
| Totaal | 3.347.418 | 3.848.303 | 7.195.721 | |
| Gemiddeld | 87.954 | 102.628 | 208.305 |
![]()



