Maand Prognose Adelaar Buizerd Totaal
november  2025         6.709         8.033       10.715       18.748
december 2025         8.906         9.463       13.517       22.980
januari 2026       10.735         7.899       11.936       19.835
februari 2026         9.234         9.267       12.530       21.797
maart 2026         8.627         7.006         9.510       16.516
april 2026         6.602         5.352         7.957       13.309
mei 2026         5.882         3.662         4.864         8.526
juni 2026         4.713         4.492         6.809       11.301
juli 2026         4.214         3.718         4.882         8.600
augustus 2026         3.837         2.948         4.150         7.098
september 2026         4.778         3.979         5.311         9.290
oktober 2026         7.451         7.215         8.749       15.964
Laatste 12 maanden       81.688       73.038     100.934     173.972
Vanaf plaatsing:
Totaal  3.369.772  3.878.206  7.247.978
Gemiddeld       87.577     102.283     207.304
De beide molens Buizerd en Adelaar