Maand Prognose Adelaar Buizerd Totaal
augustus 2025             3.837             3.133             4.699             7.832
september 2025             4.778             7.592           10.350           17.942
oktober  2025             7.451             7.711           10.064           17.775
november  2025             6.709             8.033           10.715           18.748
december 2025             8.906             9.463           13.517           22.980
januari 2026           10.735             7.899           11.936           19.835
februari 2026             9.234             9.267           12.530           21.797
maart 2026             8.627             7.006             9.510           16.516
april 2026             6.602             5.352             7.957           13.309
mei 2026             5.882             3.662             4.864             8.526
juni 2026             4.713             4.492             6.809           11.301
juli 2026             4.214             3.718             4.882             8.600
Laatste 12 maanden           81.688           77.332         107.837         185.169
Vanaf plaatsing:
Totaal      3.355.629      3.859.995      7.215.624
Gemiddeld           87.784         102.483         207.876
De beide molens Buizerd en Adelaar

Loading